(BongDa.com.vn) – Lịch thi đấu V-League 2016 (lượt đi). Kết quả, Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay khi trận đấu vừa kết thúc!
* Lưu ý:
– Lịch thi đấu V-League 2016 có thể thay đổi theo điều chỉnh của BTC.
– Lịch thi đấu V-League 2016 cập nhật liên tục.
Lịch thi đấu – Kết quả V-League 2016:
MT | Giờ | Ngày | Chủ nhà | Đội khách | Trực tiếp | ||||||
Vòng 1 | |||||||||||
1 | 16h00 | 20/02 | FLC Thanh Hóa | 3 – 0 | Hà Nội T&T | VTV6, BĐTV, VPF | |||||
2 | 17h00 | 20/02 | SHB Đà Nẵng | 2 – 1 | Đồng Tháp | VPF | |||||
3 | 17h00 | 20/02 | Becamex Bình Dương | 2 – 0 | XSKT Cần Thơ | BTV2, VTC3, VPF | |||||
4 | 16h00 | 21/02 | Than Quảng Ninh | 1 – 2 | Sanna Khánh Hòa BVN | VTC3, VPF | |||||
5 | 16h30 | 21/02 | Long An | 1 – 0 | QNK Quảng Nam | LA34, VPF | |||||
6 | 16h00 | 21/02 | Sông Lam Nghệ An | 0 – 2 | Hải Phòng | VTV6, VPF, NTV | |||||
7 | 17h00 | 21/02 | Hà Nội | 0 – 5 | Hoàng Anh Gia Lai | BĐTV, VPF | |||||
Vòng 2 | |||||||||||
69 | 17h00 | 18/05 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Becamex Bình Dương | ||||||
70 | 17h30 | 27/02 | Hà Nội T&T | 0 – 1 | Than Quảng Ninh | VTC3, VPF, VOV2 | |||||
8 | 17h00 | 27/02 | Sanna Khánh Hòa BVN | 0 – 2 | FLC Thanh Hóa | VTV6, VPF, BĐTV | |||||
9 | 17h00 | 27/02 | XSKT Cần Thơ | 2 – 0 | Sông Lam Nghệ An | THTPCT, VPF, NTV | |||||
10 | 16h30 | 28/02 | Đồng Tháp | 0 – 1 | Hà Nội | THĐT, VPF | |||||
11 | 17h00 | 28/02 | Hải Phòng | 5 – 0 | Long An | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
12 | 17h00 | 28/02 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 2 | SHB Đà Nẵng | VTV6, VPF, TTTV | |||||
Vòng 3 | |||||||||||
13 | 17h00 | 05/03 | SHB Đà Nẵng | 1 – 0 | Sanna Khánh Hòa BVN | VTV6, VPF, TTTV | |||||
14 | 16h00 | 05/03 | Sông Lam Nghệ An | 3 – 3 | QNK Quảng Nam | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
15 | 17h00 | 05/03 | Hải Phòng | 1 – 0 | XSKT Cần Thơ | VTC3, VPF | |||||
16 | 16h00 | 06/03 | FLC Thanh Hóa | hoãn | Đồng Tháp | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
17 | 16h30 | 06/03 | Long An | 1 – 1 | Becamex Bình Dương | ||||||
18 | 17h00 | 06/03 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 – 0 | Than Quảng Ninh | VTV6, VPF, TTTV | |||||
19 | 17h30 | 06/03 | Hà Nội T&T | 1 – 1 | Hà Nội | TTTTHD, VPF | |||||
Vòng 4 | |||||||||||
20 | 17h00 | 10/03 | Becamex Bình Dương | 1 – 2 | Sông Lam Nghệ An | VTV6, VPF, BĐTV, BTV2, VOV2 | |||||
21 | 17h00 | 12/03 | Sanna Khánh Hòa BVN | 1 – 0 | Hà Nội T&T | VPF | |||||
22 | 16h00 | 12/03 | Than Quảng Ninh | 2 – 4 | FLC Thanh Hóa | VTV6, VPF | |||||
23 | 17h00 | 12/03 | QNK Quảng Nam | 0 – 1 | Hải Phòng | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
24 | 16h30 | 13/03 | Đồng Tháp | 2 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai | VTC3, VPF, THĐT | |||||
25 | 17h00 | 13/03 | XSKT Cần Thơ | 2 – 1 | Long An | BĐTV, TTTTHD, VPF, VOV2 | |||||
26 | 17h00 | 13/03 | Hà Nội | 3 – 0 | SHB Đà Nẵng | VTV6, VPF, TTTV | |||||
Vòng 5 | |||||||||||
27 | 17h00 | 10/04 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2 – 0 | Long An | VPF | |||||
28 | 17h00 | 10/04 | SHB Đà Nẵng | 1 – 0 | Than Quảng Ninh | DRT2, VPF | |||||
29 | 16h00 | 10/04 | Sông Lam Nghệ An | 1 – 0 | Sài Gòn | BĐTV, VPF | |||||
30 | 16h30 | 10/04 | QNK Quảng Nam | 2 – 0 | FLC Thanh Hóa | QRT, VPF | |||||
31 | 17h00 | 10/04 | XSKT Cần Thơ | 4 – 1 | Đồng Tháp | THTPCT, VPF | |||||
32 | 17h00 | 10/04 | Hải Phòng | 4 – 2 | Hoàng Anh Gia Lai | VTC3, VPF, VOV2 | |||||
33 | 17h30 | 10/04 | Hà Nội T&T | 1 – 2 | Becamex Bình Dương | VTV6, VPF, BTV2 | |||||
Vòng 6 | |||||||||||
34 | 16h30 | 16/04 | Long An | 2 – 5 | Hà Nội T&T | BĐTV, VPF | |||||
35 | 17h00 | 15/04 | Becamex Bình Dương | 3 – 1 | Sanna Khánh Hòa BVN | VTV6, VPF, BTV2 | |||||
36 | 16h30 | 16/04 | Đồng Tháp | 0 – 1 | Hải Phòng | THĐT, VPF | |||||
37 | 18h00 | 16/04 | Than Quảng Ninh | 3 – 1 | Sông Lam Nghệ An | VTV6, VPF, VOV2, JoyFM | |||||
38 | 17h00 | 17/04 | FLC Thanh Hóa | 3 – 1 | SHB Đà Nẵng | VTV6, VPF, JoyFM | |||||
39 | 17h00 | 17/04 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 – 1 | XSKT Cần Thơ | ||||||
40 | 17h00 | 17/04 | Sài Gòn | 0 – 0 | QNK Quảng Nam | VTC3, VPF, VOV2 | |||||
Vòng 7 | |||||||||||
41 | 17h00 | 23/04 | XSKT Cần Thơ | 5 – 2 | FLC Thanh Hóa | BĐTV, VPF, VOV2 | |||||
42 | 16h30 | 23/04 | QNK Quảng Nam | 1 – 1 | Sanna Khánh Hòa BVN | ||||||
43 | 17h00 | 23/04 | Hải Phòng | 2 – 1 | Than Quảng Ninh | VTV6, VPF, JoyFM | |||||
44 | 16h30 | 24/04 | Đồng Tháp | 2 – 5 | Hà Nội T&T | THĐT, VPF, VOV2 | |||||
45 | 17h00 | 24/04 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 – 0 | Sông Lam Nghệ An | VTV6, VPF | |||||
46 | 17h00 | 24/04 | Sài Gòn | 3 – 1 | Long An | VTC3, VPF, JoyFM | |||||
47 | 17h00 | 25/04 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Becamex Bình Dương | VTV6, VPF, BTV2 | |||||
Vòng 8 | |||||||||||
52 | 17h00 | 01/05 | Sông Lam Nghệ An | 1 – 1 | Long An | VTC3, VPF | |||||
53 | 17h00 | 01/05 | XSKT Cần Thơ | 0 – 1 | QNK Quảng Nam | THTPCT, VPF | |||||
54 | 17h00 | 01/05 | FLC Thanh Hóa | 2 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai | VTV6, VPF | |||||
48 | 17h30 | 01/05 | Hà Nội T&T | 2 – 1 | SHB Đà Nẵng | BĐTV, TTTTHD, VPF, VOV2, JoyFM | |||||
49 | 17h00 | 30/04 | Sanna Khánh Hòa BVN | 0 – 2 | Sài Gòn | VOV2 | |||||
50 | 17h00 | 30/04 | Hải Phòng | 0 – 0 | Becamex Bình Dương | VTV6, VPF, BTV2, JoyFM | |||||
51 | 18h00 | 30/04 | Than Quảng Ninh | 4 – 0 | Đồng Tháp | BĐTV, VPF | |||||
Vòng 9 | |||||||||||
55 | 16h30 | 07/05 | Long An | 2 – 1 | Đồng Tháp | VOV2 | |||||
56 | 17h00 | 07/05 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2 – 0 | XSKT Cần Thơ | ||||||
57 | 16h30 | 07/05 | QNK Quảng Nam | 1 – 1 | SHB Đà Nẵng | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
58 | 18h00 | 07/05 | Than Quảng Ninh | 1 – 0 | Sài Gòn | VTV6, VPF, JoyFM | |||||
59 | 17h00 | 08/05 | FLC Thanh Hóa | 2 – 2 | Sông Lam Nghệ An | VTV6, VPF | |||||
60 | 17h00 | 08/05 | Becamex Bình Dương | 5 – 0 | Hoàng Anh Gia Lai | BTV2, VPF, VTC3, VOV2 | |||||
61 | 17h30 | 08/05 | Hà Nội T&T | 2 – 1 | Hải Phòng | BĐTV, VPF, JoyFM | |||||
Vòng 10 | |||||||||||
62 | 16h30 | 13/05 | Đồng Tháp | 1 – 2 | Becamex Bình Dương | THĐT, BTV2, VPF, VTC3 | |||||
63 | 16h30 | 13/05 | QNK Quảng Nam | 1 – 1 | Than Quảng Ninh | VTV6, VPF, VOV2 | |||||
64 | 17h00 | 15/05 | XSKT Cần Thơ | 3 – 0 | Hà Nội T&T | BĐTV, TTTTHD, VPF | |||||
65 | 17h00 | 14/05 | SHB Đà Nẵng | 1 – 1 | Sông Lam Nghệ An | VTV6, VPF, VOV2, JoyFM | |||||
66 | 17h00 | 14/05 | Hải Phòng | 2 – 0 | Sanna Khánh Hòa BVN | BĐTV, VPF, JoyFM | |||||
67 | 17h00 | 15/05 | Hoàng Anh Gia Lai | 3 – 1 | Long An | VTV6, VPF, VOV2 | |||||
68 | 17h00 | 13/05 | Sài Gòn | 3 – 1 | FLC Thanh Hóa | VTC3, VPF | |||||
Vòng 11 | |||||||||||
71 | 16h30 | 21/05 | Long An | 1 – 3 | SHB Đà Nẵng | VTV6, VPF, VOV2 | |||||
72 | 17h00 | 21/05 | Sanna Khánh Hòa BVN | 4 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai | JoyFM | |||||
73 | 17h00 | 22/05 | Sông Lam Nghệ An | 3 – 0 | Đồng Tháp | BĐTV, VPF | |||||
74 | 17h00 | 22/05 | FLC Thanh Hóa | 0 – 1 | Hải Phòng | VTV6, VPF, VOV2 | |||||
75 | 17h00 | 22/05 | Becamex Bình Dương | 1 – 1 | Sài Gòn | BTV2, VPF | |||||
76 | 18h00 | 22/05 | Than Quảng Ninh | 2 – 1 | XSKT Cần Thơ | VTC3, VPF | |||||
77 | 17h30 | 22/05 | Hà Nội T&T | 3 – 0 | QNK Quảng Nam | BĐTV, TTTTHD, VPF, JoyFM | |||||
Vòng 12 | |||||||||||
78 | 17h00 | 19/06 | Sanna Khánh Hòa BVN | ? – ? | Sông Lam Nghệ An | ||||||
79 | 16h30 | 19/06 | QNK Quảng Nam | ? – ? | Đồng Tháp | ||||||
80 | 17h00 | 19/06 | XSKT Cần Thơ | ? – ? | SHB Đà Nẵng | TTTTHD, VPF | |||||
81 | 17h00 | 19/06 | FLC Thanh Hóa | ? – ? | Long An | VTC3, VPF | |||||
82 | 17h00 | 19/06 | Hải Phòng | ? – ? | Sài Gòn | ||||||
83 | 18h00 | 19/06 | Than Quảng Ninh | ? – ? | Becamex Bình Dương | BĐTV, VPF, VOV2 | |||||
84 | 17h30 | 19/06 | Hà Nội T&T | ? – ? | Hoàng Anh Gia Lai | VTV6, VPF, JoyFM | |||||
Vòng 13 | |||||||||||
85 | 16h30 | 25/06 | Đồng Tháp | ? – ? | Sanna Khánh Hòa BVN | THĐT | |||||
86 | 16h30 | 25/06 | Long An | ? – ? | Than Quảng Ninh | ||||||
87 | 17h00 | 25/06 | SHB Đà Nẵng | ? – ? | Hải Phòng | TTTTHD, VPF | |||||
88 | 17h00 | 25/06 | Becamex Bình Dương | ? – ? | FLC Thanh Hóa | VTV6, VPF, BTV2 | |||||
89 | 17h00 | 25/06 | Sông Lam Nghệ An | ? – ? | Hà Nội T&T | VTC3, VPF, VOV2, JoyFM | |||||
90 | 17h00 | 25/06 | Hoàng Anh Gia Lai | ? – ? | QNK Quảng Nam | ||||||
91 | 17h00 | 25/06 | Sài Gòn | ? – ? | XSKT Cần Thơ | BĐTV, VPF |
Bảng xếp hạng V-League 2016:
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
1 | Hải Phòng | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 5 | 15 | 22 | 1 | 28 |
2 | Becamex Bình Dương | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 | 10 | 9 | 23 | 0 | 19 |
3 | FLC Thanh Hóa | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 17 | 6 | 22 | 1 | 19 |
4 | Sài Gòn | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 11 | 3 | 16 | 2 | 18 |
5 | SHB Đà Nẵng | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 14 | 0 | 18 | 2 | 18 |
6 | Than Quảng Ninh | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 3 | 12 | 4 | 22 | 0 | 17 |
7 | Hà Nội T&T | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 10 | 16 | 3 | 25 | 1 | 16 |
8 | Sanna Khánh Hòa BVN | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 0 | 21 | 0 | 16 |
9 | XSKT Cần Thơ | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 2 | 14 | 3 | 21 | 0 | 15 |
10 | Sông Lam Nghệ An | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | 15 | -1 | 19 | 2 | 14 |
11 | QNK Quảng Nam | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 13 | -2 | 16 | 0 | 14 |
12 | Hoàng Anh Gia Lai | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | 22 | -6 | 13 | 1 | 11 |
13 | Long An | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 26 | -14 | 21 | 1 | 8 |
14 | Đồng Tháp | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 29 | -21 | 25 | 1 | 3 |
VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ
Cập nhật đến 19:55 ngày 22/05/2016
* Trong bảng xếp hạng tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo kết quả thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Điểm – Hiệu số – Số bàn thắng- Số bàn thắng trên sân đối phương.